Tonn fìor-ghlan tonn 3000w inverter far glid clèit hybrid 3kw inverter
Sònrachaidhean
| Modail | Hy1512m | Hy3022Mnl | |
| Cumhachd air a mheas | 1500va / 1500w | 3000va / 3000w | |
| Cuir a-steach AC | |||
| Bholtadh | 23030 fradail | ||
| Raon bortachd taghte | 170-280vac (airson coimpiutairean pearsanta) 90-280vac (airson innealan dachaigh) | ||
| Raon tricead | 50 HZ / 60 HZ (Mothachadh Auto) | ||
| Toradh AC | |||
| Dìleatant Holtat AC (Batt.Mode) | 23030vac ± 5% | ||
| Cumhachd àrachais | 3000va | 6400va | |
| Èifeachdas (stùc) pv gus cuireadh a thoirt | 98% | ||
| Bataraidh èifeachdais (peak) gu cuireadh | 94% | ||
| Cruthaich | Tonn siùbhlach fìor-ghlan | ||
| Ùine gluasaid | 10ms (airson coimpiutairean pearsanta), 20ms (airson innealan dachaigh | ||
| Bataraidh & AC charger | |||
| Bholtadh bataraidh | 12 VDC | 24 vdc | |
| Bholtachd cosgais sruthadh | 13.5vdc | 27 VDC | |
| Dìon air ais | 16vdc | 33vdc | |
| Letrun cosgais a-mach as àirde | 60a | ||
| Carger grèine | |||
| Wha as àirde | 2000w | 3000w | |
| Bidh raon MPPT @ bholtachd | 90-430VAC | ||
| Ciorcaireachd Fosgailte PV as àirde Bholtadh | 450VDC | ||
| An sruth a tha a 'togail | 80a | ||
| Corporra | |||
| Meud, dxwxh (mm) | 348x270x95 | ||
| Cuideam lom (kgs) | 4 | 5 | |
| Eadar-aghaidh Conaltraidh | RS232 / GPRSWIFI | ||
| Àrainneachd Obrachaidh | |||
| Taiseachd | 5% gu 95% càirdeas càirdeas (neo-dhìoghaltas) | ||
| Teòthachd obrachaidh | -10 ℃ gu 50 ℃ | ||
| Teòthachd stòraidh | -15 ℃ gu 60 ℃ | ||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e








