Pannal grèine so-ghiùlain ìre mara 200w monochrystalline beag caol airson rv camper
Feartan dealain | ||||||
dealbh | Seòrsa Modal | ASM 200 ~ 210M10 | ||||
STC | ||||||
额定功率 | Cumhachd as àirde - Pmax(W) | 200 | 210 | |||
开路 电压 | Voltage Cearcall Fosgailte - Voc(V) | 21.79 | 21.96 | |||
短路 电流 | Gearr-chuairt an-dràsta - Isc(A) | 11.24 | 11.58 | |||
Mar eisimpleir | Bholtaids aig Pmax -Vmp(V) | 18.76 | 19.06 | |||
Mar eisimpleir | An-dràsta aig Pmax - Imp(A) | 10.66 | 11.02 | |||
组件效率 | Èifeachdas a' Mhòid -ηm(%) | 19.01 | 19.96 | |||
功率公差 | Fulangas Cumhachd (W) | 0,+4.99W | ||||
最高系统电压 | Voltage siostam as àirde (V) | 700Vdc (IEC / UL) | ||||
最 大额定熔断电流 An ìre as àirde de dh'fhuasaichean sreath (A) 15A 标准测试条件STC : 光照 强度Irradiance 1000W/m², Teòthachd cealla 25 ℃, 大 气质量AM 1.5 | ||||||
Sònrachaidhean meacanaigeach | ||||||
a-rithist | Meudan taobh a-muigh | 1375*765*30mm | ||||
重量 | Cuideam | 10.87kg | ||||
adh | Ceallan grèine | Criostal mono 182X81mm (4X16pcs) | ||||
cuig | Glainne aghaidh | 3.2 mm glainne tempered | ||||
aich | Frèam | Aluminium | ||||
线盒 | Bogsa Snaim | IP67 | ||||
输出导线 | Càbaill Toraidh | 90cm, faodar an fhaid a ghnàthachadh | ||||
连接器 | Ceangalaiche | MC4 co-chòrdail | ||||
机械载荷 Mechanical Load Front Side Max. 5400Pa, taobh cùil Max. 2400pa | ||||||
Feartan Teòthachd | ||||||
最高功率温度系数 | Co-èifeachd teòthachd Pmax | |||||
开路电压温度系数 | Co-èifeachd teòthachd Voc | |||||
短路电流温度系数 | Co-èifeachd teòthachd Isc | |||||
光伏组件工作温度 | Teòthachd Obrachaidh | |||||
Teòthachd cealla obrachaidh ainmichte (NOCT) 45 ± 2C | ||||||
Configuration pacaidh | ||||||
dealbh | Seòrsa Modal | ASM 200 ~ 210M10 | ||||
a-rithist | Meudan modal | 1375*765*30 | ||||
托盘尺寸 | Meudan Pallet | 1425*1100*885mm | ||||
每托重量 | Cuideam pallet | 425kg | ||||
每托数量 | Pìosan / Pallet | 36pcs |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e