5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Siostam stòraidh lùth bholtachd ìosal airson stàladh dachaigh furasta
Clàr-latha | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL - LS-10.2K | |
Meudan (H x W x D)(mm/òirleach) | 422 / 863/120mm 16.6"/34"/ 4.7" | 510/868/135mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Cuideam (Kgs) | 60 | 80 | |
Dìon IP | IP65 | IP65 | |
Teòthachd Obrachaidh | Oto 55°C/0to131°F | 0to55°C/0to131°F | |
Teòthachd stòraidh | -40 gu 60 ° C / -104 gu 140 ° F | -40 gu 60 ° C / -104 gu 140 ° F | |
Beatha Rothaireachd (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Beatha obrachaidh (bliadhnaichean) | 10 | 10 | |
Port Conaltraidh | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Modh conaltraidh | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH | |
Àirde obrachaidh (m) | <3000 | <3000 | |
Suidheachadh Taiseachd (%) | 5% gu 95% | 5% gu 95% | |
Barantas (Bliadhnaichean) | 10 Bliadhna | 10 Bliadhna | |
Stàladh | Air a chuir suas air an talamh / crochte air balla | Air a chuir suas air an talamh / crochte air balla | |
Sònrachadh | |||
Comas Cumhachd Ainmichte | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Voltage Ainmeil (V) | 51.2 | 51.2 | |
Raon Voltage Obrachaidh | 48-57 | 48-57 | |
Cìs as àirde an-dràsta (A) | 100 | 100 | |
An ìre as àirde de sgaoileadh an-dràsta (A) | 100 | 100 | |
Cìsean leantainneach an-dràsta (A) | 60 | 100 | |
Lìbhrigeadh leantainneach an-dràsta (A) | 60 | 100 | |
Doimhneachd sgaoilidh (%) | 80 | 80 | |
Stuth cealla bataraidh | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
Teisteanas |
| CE, IEC62619 (Cill & Pasgan), UL1973, CEC, UN38.3 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e