Bataraidh LiFePO4 48V RACK MOUNTED LI-ION Battery
1.48V 50AH
Modail | R-LFP48V50Ah |
Seòrsa cealla | LFP cealla prismatic 50Ah |
Ceangal a-staigh | 1P15S |
Voltage Ainmeil [V] | 48.0 |
Comas Ainmeil (AhJ | 50 |
Lùth iomlan [Wh] | 2400 |
Tomhas(mm) | 442.400・130.5 |
Cuideam [Kg] | 30.0 |
Max. A’ togail cosgais (AJ | 50 |
Max. A' sgaoileadh an-dràsta [A] | 50 |
Sgaoileadh Pulse an-dràsta | 70A@1S |
Bholtaids cosgais [V] | 52.5-54.0 |
Deireadh Voltage Dicharge (V] | 42.0 (Iarrtas Cùl-taic)/45 (Iarrtas Rothaireachd) |
Obrachadh Taiseachd | 0 * 95% RH (Gun dùmhlachd) |
Raon Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0~・50 ° C; Sgaoileadh: -20 * * 55 ° C |
Beatha Rothaireachd | >3500 |
Beatha mìosachain dealbhaichte | 10 Bliadhna |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS232. RS485tCAN |
Dìon | Thar bholtaids, bholtaids ìosal, Thar sruth, Thar Teòthachd, Teòthachd Ìosal, Cuairt ghoirid |
Taic Co-shìnte | Tha. Max. 15 Suidhich |
Clàr-taice sreath | Gun taic |
Pàirtean Roghainneil | MCB; taisbeanadh LCD; Gyroscope Anti-goid; Gyroscope Anti-goid; modal SNMP;
|
2.48V 80AH
Modail | R-LFP48V80Ah |
Seòrsa cealla | LFP Prismatic ceB |
Ceangal a-staigh | 2P15S |
Voltage Ainmeil (V] | 48.0 |
Comas Ainmeil [AhJ | 80 |
Lùth iomlan (Wh] | 3840 |
Meud (WD* H, mm) | 442*4500130.5 |
Cuideam (Kg] | 38.0 |
Max. A' tarraing an-dràsta (A] | 80 |
Max. A' sgaoileadh sruth (A] | 80 |
Sgaoileadh Pulse an-dràsta | 120A@1S |
Bholtaids cosgais [V] | 52.5-54.0 |
Deireadh bholtaids-sgaoilidh [V] | 42.0 (Iarrtas Cùl-taic)/45 (CycleAppllcation) |
Obrachadh Taiseachd | 0 * 95% RH (Gun dùmhlachd) |
Raon Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0~・50 ° C; Sgaoileadh: -20 * + 55 ° C |
Beatha Rothaireachd | >3500 |
Dealbhaichte CalendarLife | 10 Bliadhna |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS232.RS485.CAN |
Dìon | Thar bholtaids, bholtaids ìosal, Thar sruth, Thar Teòthachd, Teòthachd Ìosal, Cuairt ghoirid |
Taic Co-shìnte | Tha, Max. 15 Suidhich |
Clàr-taice sreath | Gun taic |
Pàirtean Roghainneil | MCB; taisbeanadh LCD; Gyroscope Anti-goid; Gyroscope Anti-goid; modal SNMP; |
3.48V 100AH
Modail | R-LFP48V100Ah |
Seòrsa cealla | LFP cealla prismatic 50Ah |
Ceangal a-staigh | 2P15S |
Voltage Ainmeil [V] | 48.0 |
Comas Ainmeil [Ah] | 100 |
Lùth iomlan (Wh] | 4800 |
Meud (WD-H, mm) | 442*450, 175 |
Cuideam (Kg] | 50 |
Max. A’ cur cosgais an-dràsta [A] | 100 |
Max. A' sgaoileadh an-dràsta [A] | 100 |
Sgaoileadh Pulse an-dràsta | 120A@1S |
Bholtaids cosgais [V] | 52.5-54.0 |
Deireadh bholtaids-sgaoilidh [V] | 42.0 (Iarrtas Cùl-taic)/ 45 (Iarrtas Cyde) |
Obrachadh Taiseachd | 0-95% RH (Gun dùmhlachd) |
Raon Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0 ~ + 5 (TC; Sgaoileadh: -20- + 55 * C |
Rothaireachd Ufe | >3500 |
Dealbhaichte CalendarLife | 10 Bliadhna |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS232.RS485.CAN |
Dìon | Thar bholtaids. Bholtaids ìosal. Thar gnàthach, Thar Teòthachd, Teòthachd Ìosal. Cuairt ghoirid |
Taic Co-shìnte | Tha, Max. 15 Suidhich |
Clàr-taice sreath | Gun taic |
Pàirtean Roghainneil | MCB; LCDdlsplay;GyfoscopeAntl-thoft; GyroscopeAntl-goid; modal SNMP; |
4.48V 100AH
Modail | R4.FP48V100Ah-V2 |
bholtaids ainmichte (V] | 48 |
Seòrsa cealla agus ceangal | LFP100AH, 1P15S |
Comas ainmichte (Ah] | 100 |
Lùth iomlan [KWh] | 4.80 |
Max. sruth cosgais [A] | 100 |
Bholtaids cosgais [V] | 52.5-54 |
Max. sgaoileadh sruth [A] | 100 |
Deireadh bholtaids sgaoilidh [V] | 42 (airson tagradh cùl-taic) / 45 (airson tagradh cearcallach) |
Cuideam toraidh (Kg] | 43.6 |
Meud toraidh [W * D * H] | 442*400*133 |
Clas dìon | IP20 |
Taiseachd obrachaidh | 0-95 % RH (Gun co-dhlùthachadh) |
Raon teòthachd obrachaidh | Cosgais: 0 ~ + 50 ° C; Sgaoileadh: -20 ~ +55 ° C |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS485, CAN |
Beatha Rothaireachd | >3000 |
Beatha clàr-ama | 10 Bliadhna |
Dìon | Thar bholtaids. Bholtaids ìosal. Thar gnàthach, Thar Teòthachd. Teòthachd Ìosal. Cuairt ghoirid |
Teisteanas | UN38.3 |
Taic Co-shìnte | Tha. Max. 15 Suidhich |
Accessories Roghainneil | Taisbeanadh LCD. MCB.SNMP, GPS |
5.48V 135AH
Modail | R-LFP48V135Ah |
Seòrsa cealla | LFP cealla prismatic® IM35Ah |
Ceangal a-staigh | 1P15S |
Voltage Ainmeil (V] | 48.0 |
Comas Ainmeil [Ah] | 135 |
Lùth iomlan (Whj | 6480 |
Meud (WD* H, mm) | 442M50M75 |
Cuideam [Kg] | 55 |
Max. A’ cur cosgais an-dràsta [A] | 100 |
Max. A' sgaoileadh sruth (A] | 100 |
Sgaoileadh Pulse an-dràsta | 120A@1S |
Bholtaids cosgais (V) | 52.5-54.0 |
Deireadh bholtaids Dlcharge [V] | 42.0 (Iarrtas Cùl-taic)/ 45 (Iarrtas Cyde) |
Obrachadh Taiseachd | 0-95% RH (Gun dùmhlachd) |
Raon Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0- * 50, C: Sgaoileadh: -20-♦SSX |
Rothaireachd Ufe | >3500 |
Beatha mìosachain dealbhaichte | lOYGars |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS232. RS485, CAN |
Dìon | Overvoltage. Bholtaids ìosal, Overcurrent, OverTemperature, Teòthachd Ìosal, Cuairt ghoirid |
Taic Co-shìnte | Tha, Max. 15 Suidhich |
Clàr-taice sreath | Gun taic |
Pàirtean Roghainneil | MCB; taisbeanadh LCD; Gyroscope Anti-goid; Gyroscope Anti-goid; modal SNMP; |
6.48V 150AH
Modail | R-LFP48V150Ah |
Seòrsa cealla | LFP Prismatic cel 50Ah |
Ceangal a-staigh | 3P15S |
Voltago ainmichte (V] | 51.2 |
Comas Ainmeil (Ah] | 150 |
Lùth iomlan [WhJ | 7,220 |
Meud (W*D, H. mm) | 442,400,260 |
Cuideam (Kg] | 70 |
Max. A' cur cosgais an-dràsta (A) | 100 |
Max. A' sgaoileadh sruth (A] | 100 |
Puls® Sgaoileadh Gnàthaichte | 120A@1S |
Bholtaids cosgais (V) | 52.5-54.0 |
Deireadh Voltage Dicharge (V] | 42.0 (Iarrtas Cùl-taic)/ 45 (Cycle Applcat ion) |
Obrachadh Taiseachd | 0-95% RH (Gun dùmhlachd) |
Raon Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0- + 50, C: Sgaoileadh: -20 - +55, C |
Beatha Rothaireachd | >3500 |
Beatha mìosachain dealbhaichte | 10 Bliadhna |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS232, RS485, CAN |
Dìon | Bholtaids ovftr, voRage ìosal, Thar sruth. Thar Teòthachd. Teòthachd Ìosal, Drcuit goirid |
Taic Co-shìnte | Tha, Max. 15 Suidhich |
Clàr-taice sreath | Gun taic |
Pàirtean Roghainneil | MCB; taisbeanadh LCD; Gyroscope Anti-goid; Gyroscope Anti-goid; modal SNMP: |
- 48V 150AH
Modh | R-LFP48V150Ah |
Seòrsa cealla | LFP cealla prismatic 50Ah |
Ceangal a-staigh | 3P15S |
Buidseach Ainmeil (V] | 48.0 |
Comas Ainmeil (Ah] | 150 |
Lùth iomlan [Wh] | 7200 |
Meud (WD'H. mm) | 442*520,175 |
Cuideam (Kg] | 70 |
Max. A' cur cosgais an-dràsta (A) | 100 |
Max. A' sgaoileadh an-dràsta [A] | 100 |
Sgaoileadh Pulse an-dràsta | 120A@1S |
Bholtaids cosgais [V] | 52.5-54.0 |
Deireadh Dlcharge \A)Rage (V] | 42.0 (Cùl-taic Applicatlon)/45 (Iarrtas Rothaireachd) |
Obrachadh Taiseachd | 0-95% RH (Gun dùblachadh) |
Raon Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0-+50*C; Sgaoileadh: -20- * 55 * C |
Beatha Rothaireachd | >3500 |
Beatha mìosachain dealbhaichte | LAOIDH |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS232, RS485.CAN |
Dìon | Thar bholtaids, voRage ìosal, Thar sruth. Thar Teòthachd, Teòthachd Ìosal, Drcult goirid |
Taic Co-shìnte | Tha, Max. 15 Suidhich |
Clàr-taice sreath | Gun taic |
Pàirtean Roghainneil | MCB; taisbeanadh LCD; Gyroscope Anti-goid; Gyroscope Anti-goid; modal SNMP; |
8.48V 200AH
Modh | R-LFP48V200Ah |
Voltage Ainmeil [V] | 48.0 |
Comas Ainmeil (AhJ | 200 |
Lùth iomlan (Wh) | 9600 |
Meud (WD* H, mm) | 442*520*265 |
Cuideam (Kg) | 85 |
Max. A' cur cosgais an-dràsta (A] | 100 |
Max. A' sgaoileadh sruth (A] | 100 |
Sgaoileadh Pulse an-dràsta | 120A@1S |
Bholtaids cosgais [V] | 52.5*54.0 |
Deireadh bholtaids Dlcharge (V] | 42.0 (Iarrtas Cùl-taic)/45 (Iarrtas Rothaireachd) |
Obrachadh Taiseachd | 0*95% RH (Gun dùmhlachadh) |
Raon Teòthachd Obrachaidh | Bathar àbhaisteach: Cosgais: 0 ~ +55dC; Sgaoileadh: -20 ~・55 ° C le teasadair roghainneil: cosgais / sgaoileadh: -40 ~・55°C |
Beatha Rothaireachd | >2000 |
Beatha mìosachain dealbhaichte | 10 Bliadhna |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS232, CAN, RS485 |
Dìon | Overvoltage, bholtaids ìosal, Thar sruth, Thar Teòthachd, Teòthachd Ìosal, Cuairt ghoirid |
Taic Co-shìnte | Tha, Max. 15 Suidhich |
Clàr-taice sreath | Gun taic |
Thoir an aire: | Tha modal SNMP, MCB, LCD Screen roghainneil. |