48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh POWER BOX BATTERY Lithium LI-ION Bataraidh LiFePO4
Clàr-latha | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Meudan (H x W x D) (mm /") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34 〃 | 393* 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80" |
Cuideam (Kgs) | 46 | 60 |
Ìre Dìon | IP20 | IP20 |
Teòthachd Obrachaidh | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Teòthachd stòraidh | -20 gu 45 ° C / -68 gu 113 ° F | -20 gu 45 ° C / -68 gu 113 ° F |
Beatha Rothaireachd (80% DoD @ 25 ° C) | >6000 | >6000 |
Beatha obrachaidh (bliadhnaichean) | 10 | 10 |
Port Conaltraidh | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Modh conaltraidh | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Àirde obrachaidh (m) | <3000 | <3000 |
Suidheachadh Taiseachd (%) | 5% gu 95% | 5% gu 95% |
Barantas (Bliadhnaichean) | 10 bliadhna | 10 bliadhna |
Seòrsa stàlaidh | Air a chuir suas air an talamh / crochte air balla | Air a chuir suas air an talamh / crochte air balla |
Sònrachadh |
| |
Comas stòraidh ainmichte (Wh) | 4400 | 6100 |
Bholtaids (V) | 51.2 | 51.2 |
Raon Bholtaids Obrachaidh (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
Cìs leantainneach leantainneach (A) | 80 | 80 |
A’ sgaoileadh sruth leantainneach (A) | 100 | 100 |
Doimhneachd sgaoilidh (%) | 80 | 80 |
Stuth cealla bataraidh | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Teisteanas | CE, IEC62619 (Cill & Pasgan), UL1973.CEC.UN38.3 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e