1V 18v 24v 24v 24v 3v 3w pannal grèine 25w 100w Monocrrystalline airson solas sràide Solar
| Feartan dealain | ||||||
| 组件型号 | Seòrsa modal | Asm 200 ~ 210m10 | ||||
| STC | ||||||
| 额定功率 | Cumhachd as motha - Pmax (w) | 200 | 210 | |||
| 开路电压 | Bholtachd cuairt fosgailte - voc (v) | 21.79 | 21.96 | |||
| 短路电流 | Goirid coigreach gnàthach - isc (a) | 11.24 | 11.58 | |||
| 工作电压 | Bholtadh aig Pmax -vmp (v) | 18.76 | 19.06 | |||
| 工作电流 | Gnàthach aig Pmax - Imp (a) | 10.66 | 11.02 | |||
| 组件效率 | Èifeachdas modal -ηm (%) | 19.01 | 19.96 | |||
| 功率公差 | Fulangas cumhachd (W) | 0, + 4.99w | ||||
| 最高系统电压 | Bholtachd siostam as àirde (V) | 700vdc (iec / ul) | ||||
| 最大额定熔断电流 Rangachadh Fife an t-sreath as àirde (a) 15a 标准测试条件 STC: 光照强度 irradiance 1000w / m², 组件温度 teòthachd cealla 25 ℃, 大气质量 Am 1.5 | ||||||
| Sònrachaidhean meacanaigeach | ||||||
| 组件尺寸 | Tomhasan taobh a-muigh | 1375 * 765 * 30mm | ||||
| 重量 | Cuideam | 10.87kg | ||||
| 电池 | Ceallan grèine | Mono Crystalline 182x81mm (4x16PCs) | ||||
| 玻璃 | Glainne aghaidh | 3.2 mm glainne tempered | ||||
| 边框 | Frèam | Alùmanum | ||||
| 接线盒 | Bogsa Snaim | IP67 | ||||
| 输出导线 | Càbaill toraidh | Faodar 90cm, fad a ghnàthachadh | ||||
| 连接器 | Ceangal | MC4 Co-chòrdail | ||||
| 机械载荷 Aghaidh meacanaigeach luchdan Macheacanaigeach Max. 5400Pa, taobh cùil as àirde. 2400pa | ||||||
| Feartan teòthachd | ||||||
| 最高功率温度系数 | Co-èifeachd teòthan PMAX | |||||
| 开路电压温度系数 | Co-ionannachd teòthachd VOC | |||||
| 短路电流温度系数 | Teòthachd teòthachd co-èifeachd | |||||
| 光伏组件工作温度 | Teòthachd obrachaidh | |||||
| 额定工作电池片温度 Teòthachd Cell ONDIAL NORMEAL (NOTT) 45 ± 2c | ||||||
| Rèiteachadh pacadh | ||||||
| 组件型号 | Seòrsa modal | Asm 200 ~ 210m10 | ||||
| 组件尺寸 | Tomhasan modal | 1375 * 765 * 30 | ||||
| 托盘尺寸 | Tomhasan pallet | 1425 * 1100 * 885mm | ||||
| 每托重量 | Cuideam paille | 425kg | ||||
| 每托数量 | Pìosan / màileid | 36pcs | ||||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e










